Macro-Nutriments
Le vinaigre de vin rouge ne renferme pas de glucides, des protéines ou de lipides Sur cette page d’analyse vous sont exposées les valeurs nutritionnelles du vinaigre de vin rouge.
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Glucides | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
– dont sucres | 0.00 g | — — |
Protéines | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
Lipides | 0 g | 0.0 % 0.0 % |
Fibres | 0 g | 0.0 % 0.0 % |
Eau | 91.5 g | — — |
Polyols totaux | 0.00 mg | — — |
Cendres | 5.00 mg | — — |
Calories (en Kcal)
Le vinaigre de vin rouge renferme pour 100 grammes approximativement 1 Kcalories, cela constitue un très faible apport en énergie.
Si l’objectif visé est de mincir il convient de d’également considérer l’index glycémique de l’aliment (retrouver les autres valeurs nutritionnelles en bas de page).

Cette représentation synthétise le besoin calorique approximatif. Ce besoin calorique peut fluctuer selon lactivité physique et les caractéristiques dune personne comme son âge ou sa corpulence.
Lipides
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Acides gras saturés | – g | — % — % |
Acides gras mono-insaturés | – g | — % — % |
– Oméga-9 | – g | — % — % |
Acides gras poly-insaturés | – g | — % 100 % |
– Oméga-6 (AL) | – g | — % — % |
– Oméga-3 (ALA) | – g | — % — % |
– DHA | – mg | — % — % |
– EPA | – mg | — % — % |
Ratio oméga-3/oméga-6
Le ratio oméga-3/oméga-6duvinaigre de vin rougen’a pas pu être défini en raison d’un manque de données.
Micro-Nutriments
Minéraux & oligo-éléments
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Chlorure de sodium | 0.013 g | 0.2 % 0.2 % |
Calcium | 10 mg | 1.1 % 1.1 % |
Chlorure | — — | |
Cuivre | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Fer | 0.41 mg | 4.6 % 2.6 % |
Iode | – mg | — % — % |
Magnésium | 5.9 mg | 1.4 % 1.6 % |
Manganèse | 0.06 mg | 2.4 % 2.4 % |
Phosphore | 11 mg | 1.5 % 1.5 % |
Potassium | 74 mg | 3.5 % 4.3 % |
Sélénium | — % — % | |
Sodium | 5.1 mg | 0.2 % 0.2 % |
Zinc | 0.08 mg | 0.7 % 0.8 % |
Vitamines
Principales vitamines A, C, D, E, K
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Vitamine A (Rétinol) | – µg | — % — % |
Vitamine C (Acide ascorbique) | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine D (Cholécalciférol) | 0.00 µg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine E (Tocophérol) | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine K (Phylloquinone) | 0.00 µg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamines du groupe B
De par ses conséquentes concentrations en vitamine B1 il peut participer au fonctionnement normal du métabolisme énergétique, au fonctionnement normal du cur, au fonctionnement normal du système nerveux, aux capacités intellectuelles normales.
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Vitamine B1 (Thiamine) | 5.00 mg | 384.6 % 454.5 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B3 (Niacine) | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B5 (Acide panto…) | 0.037 mg | 0.7 % 0.7 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0.015 mg | 0.8 % 1.0 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | — % — % | |
Vitamine B12 (Cobalamine) | – µg | — % — % |
Autres valeurs nutritionnelles du vinaigre de vin rouge
Indice PRAL

Le vinaigre de vin rouge possède un indice PRAL de -1.4 mEq, il a donc un effet basifiant sur l’équilibre acido-basique de notre organisme. L’indice PRAL permet de savoir si un aliment a un effet potentiellement basique ou acide sur le corps. Plus précisement il permet de déterminer sa charge rénale potentielle, en anglais PRAL = Potentiel Renal Acid Load, (en savoir plus sur cet page).
Indice glycémique & Charge glycémique & Indice insulinique

Type de sucre Teneur moyenne ANC H ANC F Saccharose 0.00 g —
—Fructose 0.00 g —
—Galactose – g —
—Glucose 0.00 g —
—Lactose —
—Maltose – g —
—Amidon – g —
—
Références :
- Anses. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2017. Accessible sur : https://ciqual.anses.fr/
- Fichier canadien sur les éléments nutritifs (FCÉN) de santé canada. Accessible sur : https://aliments-nutrition.canada.ca/cnf-fce/index-fra.jsp
- Martin A. Les apports Nutritionnels Conseillés pour la population française. Ed Tec et Doc ISBN 2-7430-0422-3, 3ème édition 2001.
- European commission. EU Register on nutrition and health claims. 25/10/2018 03:01 PM.