Ratio sodium/potassium
Qu’est-ce que c’est ?
Le ratio sodium/potassium est un ratio essentiel en nutrition, les études scientifiques ne cessent de prôner son importance pour rester en bonne santé. Le sodium (Na) et le potassium (K) jouent tous deux un rôle dans la régulation des flux d’eau dans notre corps. Le Na aura pour effet de capter l’eau et le K va intervenir dans un processus permettant la régulation des quantités de sodium. Le ratio sodium/potassium permet de trouver l’équilibre à respecter entre la consommation de potassium et la consommation de sodium.
Danger du déséquilibre du ratio sodium/potassium
Trop de sodium
Une consommation excessive de Na provoquera une augmentation du volume sanguin et donc une augmentation de la pression sanguine elle-même. Pour maintenir un bon équilibre il est conseillé d’utiliser le ratio sodium/potassium pour pallier à l’excès de sodium que vous pourrez retrouver pour vos aliments dans la suite de cet article. De plus, une consommation d’aliments riches en K a souvent pour effet de limiter la consommation de Na avec par exemple les fruits et légumes qui sont riches en potassium mais pauvres en sodium.
Trop de potassium
Beaucoup de personnes pensent, à tort, que l’excès de K n’est pas dangereux pour l’organisme. Pourtant l’excès de K, appelé hyperkaliémie, peut entraîner des troubles du rythme cardiaque et si le taux est très élevé, un arrêt cardiaque peut se produire. Toutefois, dans l’alimentation occidentale, c’est un excès de sodium par rapport à la quantité de potassium qui est majoritairement observé.
Un déséquilibre du K aura un impact sur la santé en favorisant potentiellement les maladies cardiovasculaires qui sont une des premières causes de mortalité dans les pays occidentaux. Un minimum de connaissance du ratio sodium/potassium s’avère être nécessaire pour maximiser ses chance de rester une bonne santé.
Le potassium
Les aliments qui contiennent beaucoup de potassium
Comme précisé, on observe dans notre alimentation moderne un excès de sodium par rapport à la consommation de potassium. Le K se trouve majoritairement dans les aliments d’origine végétale tels que les fruits et les légumes. De plus, il est intéressant de savoir que les céréales complètes contiennent plus de K que les céréales raffinées.
Les pertes de potassium
La cuisson des aliments a pour effet de faire perdre une partie du potassium qu’il contient. Par exemple, la cuisson des carottes fait chuter leur teneur, la passant de 230 mg pour des carottes crues à 96 mg pour des carottes cuites. Il est donc préférable de consommer vos fruits et légumes crus.
Les viandes et les fromages apportent eux aussi une quantité intéressante de K, toutefois il faut veiller à limiter leur consommation pour respecter l’équilibre acido-basique de notre corps (voir indice PRAL). Pour atteindre un ratio sodium/potassium optimal, il est préférable de consommer des fruits et légumes quotidiennement et de préférence crus. De plus, leur consommation apporte à l’organisme des antioxydants.
Le sodium
Les aliments qui contiennent beaucoup de sel
L’excès de sodium et le déficit en K est souvent observé dans notre société moderne, cela est en partie dû à la quantité de produits ultra-transformés que nous consommons. La plupart du temps, les aliments qui en contiennent le plus sont les gâteaux apéritifs, les sauces, la charcuterie, le pain et tous les aliments transformés dans lesquels une quantité de sel a été ajoutée de manière importante.
Sel de table et sodium
Les sel de table que nous consommons habituellement est de la chlorure de sodium composé de chlorure mais aussi de sodium. Ajouter trop de sel de table vient donc provoquer un éventuel déséquilibre. Il est important de garder l’esprit qu’il faut le consommer avec modération.
Tableau de la teneur en potassium et sodium des aliments
Dans le tableau suivant vous trouverez une liste des aliments riches en potassium avec en plus leur teneur en sodium pour veiller à ne pas faire de mauvaises interprétations. Les besoins nutritionnels ont été exprimés dans les colonnes suivant les nutriments pour permettre de comparer avec les besoins réels du corps humain. Pour plus de détails voir en fin de tableau.
Nom | Potassium (mg) | ANC Homme % | ANC Femme % | Sodium (mg) | ANC Homme et Femme % |
Tomate, séchée | 3430 | 137,2 | 171,5 | 247 | 8,98 |
Farine de soja | 2230 | 89,2 | 111,5 | 7,5 | 0,27 |
Cumin, graines | 1790 | 71,6 | 89,5 | 168 | 6,11 |
Soja | 1740 | 69,6 | 87,0 | 3 | 0,11 |
Champignon shiitaké, séché | 1530 | 61,2 | 76,5 | 13 | 0,47 |
Banane, sèche | 1490 | 59,6 | 74,5 | 3 | 0,11 |
Carvi, graines | 1350 | 54,0 | 67,5 | 17 | 0,62 |
Coriande, graines | 1270 | 50,8 | 63,5 | 35 | 1,27 |
Abricot sec | 1090 | 43,6 | 54,5 | 39 | 1,42 |
Pistache, grillée | 1020 | 40,8 | 51,0 | 6 | 0,22 |
Lupin, graine crue | 1010 | 40,4 | 50,5 | 15 | 0,55 |
Blé dur, précuit | 950 | 38,0 | 47,5 | 5,5 | 0,20 |
Farine de pois chiche | 846 | 33,8 | 42,3 | 64 | 2,33 |
Figue, sèche | 845 | 33,8 | 42,3 | 86,3 | 3,14 |
Raisin, sec | 779 | 31,2 | 39,0 | 39 | 1,42 |
Lin, brun, graines | 750 | 30,0 | 37,5 | 38 | 1,38 |
Farine de seigle T170 | 717 | 28,7 | 35,9 | 2 | 0,07 |
Pavot, graine | 710 | 28,4 | 35,5 | 23,5 | 0,85 |
Cacahuète | 700 | 28,0 | 35,0 | 8,6 | 0,31 |
Datte | 696 | 27,8 | 34,8 | 39 | 1,42 |
Amande | 668 | 26,7 | 33,4 | 1,61 | 0,06 |
Pignon de pin | 662 | 26,5 | 33,1 | 9 | 0,33 |
Pruneau, sec | 656 | 26,2 | 32,8 | 3,25 | 0,12 |
Lin, graines | 641 | 25,6 | 32,1 | 20,5 | 0,75 |
Cacahuète, grillée | 634 | 25,4 | 31,7 | 239 | 8,69 |
Beurre de cacahuète | 629 | 25,2 | 31,5 | 388 | 14,10 |
Châtaigne, grillée | 592 | 23,7 | 29,6 | 2 | 0,07 |
Noix du brésil | 591 | 23,6 | 29,6 | 3 | 0,11 |
Tournesol | 578 | 23,1 | 28,9 | 5,5 | 0,20 |
Quinoa, cru | 563 | 22,5 | 28,2 | 5 | 0,18 |
Saumon fumé | 551 | 22,0 | 27,6 | 1410 | 51,25 |
Noisette | 551 | 22,0 | 27,6 | 17,5 | 0,64 |
Châtaigne, crue | 550 | 22,0 | 27,5 | 3,25 | 0,12 |
Frites de pomme de terre, four | 535 | 21,4 | 26,8 | 10 | 0,36 |
Bambou | 517 | 20,7 | 25,9 | 4 | 0,15 |
Panais, cru | 505 | 20,2 | 25,3 | 8 | 0,29 |
Épinard, cru | 504 | 20,2 | 25,2 | 66,7 | 2,42 |
Banane plantain, crue | 499 | 20,0 | 25,0 | 4 | 0,15 |
Lotte, cuite | 472 | 18,9 | 23,6 | 24,5 | 0,89 |
Noix, fraîche | 471 | 18,8 | 23,6 | 4 | 0,15 |
Sésame, graine | 468 | 18,7 | 23,4 | 26,5 | 0,96 |
Banane plantain, cuite | 465 | 18,6 | 23,3 | 5 | 0,18 |
Haricot beurre | 454 | 18,2 | 22,7 | 270 | 9,81 |
Haricot blanc, appertisé, égoutté | 454 | 18,2 | 22,7 | 270 | 9,81 |
Pomme, sèche | 450 | 18,0 | 22,5 | 87 | 3,16 |
Noix, séchée, cerneaux | 430 | 17,2 | 21,5 | 5 | 0,18 |
Artichaut | 427 | 17,1 | 21,4 | 60 | 2,18 |
Echalote, cuite | 400 | 16,0 | 20,0 | 12,5 | 0,45 |
Pissenlit | 397 | 15,9 | 19,9 | 87,8 | 3,19 |
Épinard, cuit | 396 | 15,8 | 19,8 | 27,6 | 1,00 |
Mâche | 385 | 15,4 | 19,3 | 12,7 | 0,46 |
Chou frisé, cru | 378 | 15,1 | 18,9 | 36,5 | 1,33 |
Roquette, crue | 369 | 14,8 | 18,5 | 27 | 0,98 |
Noix de macadamia | 368 | 14,7 | 18,4 | 5 | 0,18 |
Panais, cuit | 367 | 14,7 | 18,4 | 10 | 0,36 |
Champignon de Paris, cru | 364 | 14,6 | 18,2 | 39 | 1,42 |
Sorgho entier, cru | 363 | 14,5 | 18,2 | 2 | 0,07 |
Banane, crue | 360 | 14,4 | 18,0 | 1,11 | 0,04 |
Farine d'épeautre | 360 | 14,4 | 18,0 | 5 | 0,18 |
Haricot flageolet, vert, cuit | 360 | 14,4 | 18,0 | 28,2 | 1,03 |
Brocoli, cru | 357 | 14,3 | 17,9 | 19 | 0,69 |
Champignon de Paris, cuit | 356 | 14,2 | 17,8 | 2 | 0,07 |
Farine de seigle T130 | 356 | 14,2 | 17,8 | 3,63 | 0,13 |
Patate douce, cuite | 353 | 14,1 | 17,7 | 31,5 | 1,15 |
Chou-rave, cru | 350 | 14,0 | 17,5 | 20 | 0,73 |
Biscotte complète | 350 | 14,0 | 17,5 | 492 | 17,88 |
Rutabaga, cru | 349 | 14,0 | 17,5 | 11 | 0,40 |
Fruit de la passion ou maracudja | 348 | 13,9 | 17,4 | 28 | 1,02 |
Avocat | 343 | 13,7 | 17,2 | 25 | 0,91 |
Céleri-rave, cru | 343 | 13,7 | 17,2 | 81,7 | 2,97 |
Chou-rave, cuit | 340 | 13,6 | 17,0 | 21 | 0,76 |
Potiron, cru | 340 | 13,6 | 17,0 | 1 | 0,04 |
Melon | 335 | 13,4 | 16,8 | 9 | 0,33 |
Farine d'orge | 335 | 13,4 | 16,8 | 3,25 | 0,12 |
Piment, cru | 331 | 13,2 | 16,6 | 8 | 0,29 |
Cassis, cru | 330 | 13,2 | 16,5 | 2,5 | 0,09 |
Betterave rouge, crue | 328 | 13,1 | 16,4 | 60,5 | 2,20 |
Pois cassé, cuit | 327 | 13,1 | 16,4 | 4,5 | 0,16 |
Chou de Bruxelles, cuit | 324 | 13,0 | 16,2 | 9,7 | 0,35 |
Lentille, germée | 322 | 12,9 | 16,1 | 11 | 0,40 |
Pain farine T150 | 315 | 12,6 | 15,8 | 14 | 0,5 |
Scarole, crue | 314 | 12,6 | 15,7 | 22 | 0,80 |
Radis noir, cru | 312 | 12,5 | 15,6 | 8,6 | 0,31 |
Goyave | 308 | 12,3 | 15,4 | 2 | 0,07 |
Céleri branche, cuit | 306 | 12,2 | 15,3 | 58,2 | 2,12 |
Céleri-rave, cuit | 306 | 12,2 | 15,3 | 58,2 | 2,12 |
Betterave rouge, cuite | 305 | 12,2 | 15,3 | 77 | 2,80 |
Carotte, crue | 301 | 12,0 | 15,1 | 39 | 1,42 |
Bette ou blette, crue | 300 | 12,0 | 15,0 | 53,2 | 1,93 |
Galette de riz soufflé | 300 | 12,0 | 15,0 | 72,6 | 2,64 |
Haricot rouge, cuit | 300 | 12,0 | 15,0 | 8,4 | 0,31 |
Chou chinois, cuit | 298 | 11,9 | 14,9 | 21,5 | 0,78 |
Kiwi | 297 | 11,9 | 14,9 | 1,99 | 0,07 |
Radis rouge, cru | 294 | 11,8 | 14,7 | 30,7 | 1,12 |
Chou-fleur, cru | 293 | 11,7 | 14,7 | 3,69 | 0,13 |
Fève à écosser, fraîche | 291 | 11,6 | 14,6 | 37,5 | 1,36 |
Céleri branche, cru | 289 | 11,6 | 14,5 | 71 | 2,58 |
Riz rouge, cru | 288 | 11,5 | 14,4 | 11 | 0,40 |
Salsifis, cuit | 283 | 11,3 | 14,2 | 16 | 0,58 |
Farine de blé T110 | 280 | 11,2 | 14,0 | 5 | 0,18 |
Farine de millet | 280 | 11,2 | 14,0 | 5 | 0,18 |
Fenouil, cuit | 270 | 10,8 | 13,5 | 58,1 | 2,11 |
Farine de riz | 270 | 10,8 | 13,5 | 5 | 0,18 |
Groseille | 269 | 10,8 | 13,5 | 2 | 0,07 |
Chou rouge, cru | 268 | 10,7 | 13,4 | 18,5 | 0,67 |
Chou rouge, cuit | 262 | 10,5 | 13,1 | 28 | 1,02 |
Courgette, crue | 262 | 10,5 | 13,1 | 9 | 0,33 |
Haricot blanc, cuit | 260 | 10,4 | 13,0 | 9,3 | 0,34 |
Haricot flageolet, cuit | 260 | 10,4 | 13,0 | 9,3 | 0,34 |
Tomate, crue | 256 | 10,2 | 12,8 | 3,22 | 0,12 |
Pain au son | 253 | 10,1 | 12,7 | 410 | 14,90 |
Biscotte classique | 250 | 10,0 | 12,5 | 589 | 21,41 |
Chou chinois, cru | 249 | 10,0 | 12,5 | 51 | 1,85 |
Grenade | 248 | 9,9 | 12,4 | 3 | 0,11 |
Laitue romaine | 247 | 9,9 | 12,4 | 8 | 0,29 |
Bette ou blette, cuite | 240 | 9,6 | 12,0 | 99,6 | 3,62 |
Rhubarbe, cru | 239 | 9,6 | 12,0 | 3 | 0,11 |
Chou-fleur, cuit | 238 | 9,5 | 11,9 | 39 | 1,42 |
Courgette, cuite | 238 | 9,5 | 11,9 | 39 | 1,42 |
Aubergine, crue | 235 | 9,4 | 11,8 | 2,5 | 0,09 |
Figue, crue | 232 | 9,3 | 11,6 | 1 | 0,04 |
Chou vert, cru | 231 | 9,2 | 11,6 | 25,8 | 0,94 |
Haricot mungo, cuit | 231 | 9,2 | 11,6 | 7 | 0,25 |
Potiron, cuit | 230 | 9,2 | 11,5 | 5 | 0,18 |
Lentille blonde, cuite | 230 | 9,2 | 11,5 | 5 | 0,18 |
Abricot | 229 | 9,2 | 11,5 | 1,11 | 0,04 |
Poivron rouge, cru | 229 | 9,2 | 11,5 | 4,5 | 0,16 |
Chou frisé, cuit | 228 | 9,1 | 11,4 | 23 | 0,84 |
Chips de maïs | 228 | 9,1 | 11,4 | 565 | 20,54 |
Pain de mie, complet | 226 | 9,0 | 11,3 | 471 | 17,12 |
Fruits rouges | 225 | 9,0 | 11,3 | 2,61 | 0,09 |
Maïs | 224 | 9,0 | 11,2 | 236 | 8,58 |
Lentille, cuite | 222 | 8,9 | 11,1 | 2 | 0,07 |
Oignon, cuit | 220 | 8,8 | 11,0 | 8,4 | 0,31 |
Rutabaga, cuit | 216 | 8,6 | 10,8 | 5 | 0,18 |
Pêche | 215 | 8,6 | 10,8 | 1,11 | 0,04 |
Lentille verte, cuite | 215 | 8,6 | 10,8 | 5,8 | 0,21 |
Mûre | 214 | 8,6 | 10,7 | 1,5 | 0,05 |
Farine de seigle T85 | 214 | 8,6 | 10,7 | 2,05 | 0,07 |
Gressins | 213 | 8,5 | 10,7 | 715 | 25,99 |
Poivron jaune, cru | 212 | 8,5 | 10,6 | 2 | 0,07 |
Haricot beurre | 209 | 8,4 | 10,5 | 6 | 0,22 |
Poireau, cru | 208 | 8,3 | 10,4 | 14,5 | 0,53 |
Tomate verte, crue | 204 | 8,2 | 10,2 | 13 | 0,47 |
Asperge crue | 202 | 8,1 | 10,1 | 4,2 | 0,15 |
Cerise | 200 | 8,0 | 10,0 | 2 | 0,07 |
La teneur en sodium a aussi été mentionnée afin d’éviter d’augmenter sa consommation en cherchant à équilibrer son alimentation ! Les aliments en rouge sont ceux qui contiennent plus de sodium que de potassium (exprimé en % des besoins). Comme précisé dans l’article, ont observe que ce sont les fruits et légumes qui sont le plus à consommer pour pallier une alimentation occidentale trop riche en sel.
Conclusion
Afin de respecter au mieux un bon ratio sodium/potassium, il faut veiller à ne pas consommer trop de sel et ensuite avoir un apport en potassium suffisant notamment en consommant des fruits, légumes ou encore des oléagineux (plus riches en protéines et en fibres).
Références :
Ratio S/P et pression artérielle :
Potassium et pression artérielle, une vieille histoire revisitée. Sofia Zisimopoulou, Antoinette Pechère-Bertschi, Michel Burnier. Rev Med Suisse 2016; volume 12. 1502-1506. Accesible sur : https://www.revmed.ch/RMS/2016/RMS-N-530/Potassium-et-pression-arterielle-une-vieille-histoire-revisitee
Maladie cardiovasculaire
Harvard Heart Letter. S/p ratio important for health. Published: September, 2011. Accessible sur : https://www.health.harvard.edu/heart-health/sodiumpotassium-ratio-important-for-health
Analyse et données nutritionnelles :
Anses. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2017. Accessible sur : https://ciqual.anses.fr/