Macro-Nutriments
Le pâté au poivre vert possède aux 100 grammes peu de glucides, une quantité moyenne de protéines et abondamment de lipides. Les macro-nutriments qu’il présente peuvent permettre d’élaborer et d’entretenir les tissus osseux et musculaires ainsi que d’élaborer et d’entretenir les tissus musculaires et osseux. Il renferme d’importantes valeurs nutritionnelles qui vous sont détaillées à travers cette page.
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Glucides | 1.45 g | 0.4 % 0.5 % |
– dont sucres | – g | — — |
Protéines | 10.1 g | 10.0 % 12.8 % |
Lipides | 34.6 g | 35.7 % 52.4 % |
Fibres | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
Eau | 48.1 g | — — |
Polyols totaux | 0 mg | — — |
Cendres | – mg | — — |
Calories (en Kcal)
Le pâté au poivre vert fourni aux 100 g approximativement 358 Kcalories, cela représente un apport en énergie très élevée.
Si le but recherché est de maigrir il est conseillé d’également considérer l’indice glycémique de l’aliment (autres valeurs nutritionnelles disponibles en bas de page). Cependant si l’aboutissement est de prendre du poids il faudra avoir un régime alimentaire équilibré en consommant les macronutriments en de bonnes proportions (glucides, protéines, lipides).

Cette représentation synthétise l’apport en calories approximatif. Ce besoin en calories est susceptible de varier en fonction de lactivité et des caractéristiques physiques dune personne.
Lipides
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Acides gras saturés | – g | — % — % |
Acides gras mono-insaturés | – g | — % — % |
– Oméga-9 | – g | — % — % |
Acides gras poly-insaturés | – g | — % 100 % |
– Oméga-6 (AL) | – g | — % — % |
– Oméga-3 (ALA) | – g | — % — % |
– DHA | – mg | — % — % |
– EPA | – mg | — % — % |
Ratio oméga-3/oméga-6
Le ratio oméga 6 / oméga 3dupâté au poivre vertn’a pas pu être défini en raison d’un manque de données.
Micro-Nutriments
Minéraux & oligo-éléments
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Chlorure de sodium | – g | — % — % |
Calcium | – mg | — % — % |
Chlorure | – mg | — — |
Cuivre | – mg | — % — % |
Fer | – mg | — % — % |
Iode | – mg | — % — % |
Magnésium | – mg | — % — % |
Manganèse | – mg | — % — % |
Phosphore | – mg | — % — % |
Potassium | – mg | — % — % |
Sélénium | – µg | — % — % |
Sodium | – mg | — % — % |
Zinc | – mg | — % — % |
Vitamines
Principales vitamines A, C, D, E, K
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Vitamine A (Rétinol) | – µg | — % — % |
Vitamine C (Acide ascorbique) | – mg | — % — % |
Vitamine D (Cholécalciférol) | – µg | — % — % |
Vitamine E (Tocophérol) | – mg | — % — % |
Vitamine K (Phylloquinone) | – µg | — % — % |
Vitamines du groupe B
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Vitamine B1 (Thiamine) | – mg | — % — % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | – mg | — % — % |
Vitamine B3 (Niacine) | – mg | — % — % |
Vitamine B5 (Acide panto…) | – mg | — % — % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | – mg | — % — % |
Vitamine B9 (Acide folique) | – mg | — % — % |
Vitamine B12 (Cobalamine) | – µg | — % — % |
Autres valeurs nutritionnelles du pâté au poivre vert
Indice PRAL
Le pâté au poivre vert présente un indice PRAL qui n’est pas déterminé en raison d’un manque de données, L’indice PRAL est utile pour savoir si un aliment a un effet potentiellement basique ou acide sur le corps. En d’autres termes il est utile pour connaître sa charge rénale potentielle, en anglais PRAL = Potentiel Renal Acid Load, (en savoir plus sur notre page).
Indice glycémique & Charge glycémique & Indice insulinique

–>
Type de sucre | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Saccharose | – g | — — |
Fructose | – g | — — |
Galactose | – g | — — |
Glucose | – g | — — |
Lactose | – g | — — |
Maltose | – g | — — |
Amidon | – g | — — |
Références :
- Anses. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2017. Accessible sur : https://ciqual.anses.fr/
- Fichier canadien sur les éléments nutritifs (FCÉN) de santé canada. Accessible sur : https://aliments-nutrition.canada.ca/cnf-fce/index-fra.jsp
- Martin A. Les apports Nutritionnels Conseillés pour la population française. Ed Tec et Doc ISBN 2-7430-0422-3, 3ème édition 2001.