Macro-Nutriments
L’ eau minérale parot, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (st-romain-le-puy, 42) ne renferme pas de glucides, des protéines ou de lipides Sur cette page d’analyse vous sont expliquées les valeurs nutritionnelles de la eau minérale parot, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (st-romain-le-puy, 42).
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Glucides | 0 g | 0.0 % 0.0 % |
– dont sucres | 0 g | — — |
Protéines | 0 g | 0.0 % 0.0 % |
Lipides | 0 g | 0.0 % 0.0 % |
Fibres | 0 g | 0.0 % 0.0 % |
Eau | 99.9 g | — — |
Polyols totaux | 0 mg | — — |
Cendres | 0.32 mg | — — |
Calories (en Kcal)
L’ eau minérale parot, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (st-romain-le-puy, 42) fourni pour 100 g approximativement 0 Kcalories, ce qui correspond à un très faible apport en calorie.
Cette image illustre l’apport en énergie approximatif. Ce besoin énergétique peut varier en fonction de lactivité physique et des caractéristiques dune personne comme son sexe ou sa corpulence.
Lipides
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Acides gras saturés | 0 g | 0.0 % 0.0 % |
Acides gras mono-insaturés | 0 g | 0.0 % 0.0 % |
– Oméga-9 | – g | — % — % |
Acides gras poly-insaturés | 0 g | 0.0 % 100 % |
– Oméga-6 (AL) | – g | — % — % |
– Oméga-3 (ALA) | – g | — % — % |
– DHA | – mg | — % — % |
– EPA | – mg | — % — % |
Ratio oméga-3/oméga-6
Le ratio oméga 3 / oméga 6de laeau minérale parot, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (st-romain-le-puy, 42)n’a pas pu être défini en raison d’un manque de données.
Micro-Nutriments
Minéraux & oligo-éléments
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Chlorure de sodium | 0.016 g | 0.2 % 0.2 % |
Calcium | 11 mg | 1.2 % 1.2 % |
Chlorure | 9.9 mg | — — |
Cuivre | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Fer | 0.025 mg | 0.3 % 0.2 % |
Iode | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Magnésium | 9.4 mg | 2.2 % 2.6 % |
Manganèse | 0.031 mg | 1.2 % 1.2 % |
Phosphore | 0.003 mg | 0.0 % 0.0 % |
Potassium | 11 mg | 0.5 % 0.6 % |
Sélénium | — % — % | |
Sodium | 101 mg | 4.3 % 4.3 % |
Zinc | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamines
Principales vitamines A, C, D, E, K
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Vitamine A (Rétinol) | 0 µg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine C (Acide ascorbique) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine D (Cholécalciférol) | 0 µg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine E (Tocophérol) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine K (Phylloquinone) | – µg | — % — % |
Vitamines du groupe B
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B3 (Niacine) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B5 (Acide panto…) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 0 µg | 0.0 % 0.0 % |
Autres valeurs nutritionnelles de la eau minérale parot, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (st-romain-le-puy, 42)
Indice PRAL

L’ eau minérale parot, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (st-romain-le-puy, 42) renferme un indice PRAL de -0.6 mEq, elle a donc un effet basifiant sur l’équilibre acido-basique de l’organisme. L’indice PRAL est utilisé afin de savoir si un aliment a un effet potentiellement basique ou acide sur le corps. Plus spécifiquement il est utilisé afin de définir sa charge rénale potentielle, en anglais PRAL = Potentiel Renal Acid Load, (en savoir plus sur notre page).
Indice glycémique & Charge glycémique & Indice insulinique

–>
Type de sucre | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Saccharose | – g | — — |
Fructose | – g | — — |
Galactose | – g | — — |
Glucose | – g | — — |
Lactose | – g | — — |
Maltose | 0 g | — — |
Amidon | 0 g | — — |
Références :
- Anses. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2017. Accessible sur : https://ciqual.anses.fr/
- Fichier canadien sur les éléments nutritifs (FCÉN) de santé canada. Accessible sur : https://aliments-nutrition.canada.ca/cnf-fce/index-fra.jsp
- Martin A. Les apports Nutritionnels Conseillés pour la population française. Ed Tec et Doc ISBN 2-7430-0422-3, 3ème édition 2001.