Macro-Nutriments
Le eau de coco possède aux 100 g une quantité négligeable de glucides. Les valeurs nutritionnelles du eau de coco vous sont détaillées sur cette page.
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Glucides | 3.33 g | 1.0 % 1.2 % |
- dont sucres | 2.48 g | -- -- |
Protéines | 2.00 g | 2.0 % 2.5 % |
Lipides | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
Fibres | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
Eau | 95.7 g | -- -- |
Polyols totaux | 0.7 mg | -- -- |
Cendres | 0.45 mg | -- -- |
Calories (en Kcal)
Le eau de coco possède pour 100 grammes environ 21 Kcalories, cela représente un faible apport en calorie.
Si le but est une perte de poids il convient de de se référer à l'index glycémique de l'aliment (retrouver ces valeurs nutritionnelles en fin de page).

Cette représentation illustre le besoin calorique approximatif. Ce besoin en calories peut changer selon lactivité physique et les caractéristiques dune personne telle que son âge ou sa corpulence.
Lipides
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Acides gras saturés | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
Acides gras mono-insaturés | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
- Oméga-9 | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
Acides gras poly-insaturés | 0.00 g | 0.0 % 100 % |
- Oméga-6 (AL) | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
- Oméga-3 (ALA) | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
- DHA | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
- EPA | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Ratio oméga-3/oméga-6
Le ratio oméga 3 / oméga 6dueau de cocon'a pas pu être défini en raison d'un manque de données.
Micro-Nutriments
Minéraux & oligo-éléments
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Chlorure de sodium | 0.051 g | 0.7 % 0.7 % |
Calcium | 14 mg | 1.6 % 1.6 % |
Chlorure | 140 mg | -- -- |
Cuivre | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Fer | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Iode | -- % -- % | |
Magnésium | 8.3 mg | 2.0 % 2.3 % |
Manganèse | 0.15 mg | 6.0 % 6.0 % |
Phosphore | 7.9 mg | 1.1 % 1.1 % |
Potassium | 200 mg | 9.5 % 11.7 % |
Sélénium | -- % -- % | |
Sodium | 20.4 mg | 0.9 % 0.9 % |
Zinc | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamines
Principales vitamines A, C, D, E, K
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Vitamine A (Rétinol) | 0 µg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine C (Acide ascorbique) | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine D (Cholécalciférol) | 0.00 µg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine E (Tocophérol) | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine K (Phylloquinone) | 0.00 µg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamines du groupe B
Du fait de ses importantes teneurs en vitamine B1 il peut participer au fonctionnement normal du métabolisme énergétique, au fonctionnement normal du cur, au fonctionnement normal du système nerveux, aux capacités intellectuelles normales.
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Vitamine B1 (Thiamine) | 5.00 mg | 384.6 % 454.5 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B3 (Niacine) | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B5 (Acide panto...) | 0.028 mg | 0.6 % 0.6 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0.031 mg | 1.7 % 2.1 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | -- % -- % | |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 0 µg | 0.0 % 0.0 % |
Autres valeurs nutritionnelles du eau de coco
Indice PRAL

Le eau de coco possède un indice PRAL de -3.3 mEq, il a donc un effet basifiant sur l'équilibre acido-basique de notre corps. L'indice PRAL permet de savoir si un aliment a un effet potentiellement basique ou acide sur l'organisme. Plus précisement il permet de savoir sa charge rénale potentielle, en anglais PRAL = Potentiel Renal Acid Load, (en savoir plus sur cet article).
Indice glycémique & Charge glycémique & Indice insulinique

Type de sucre Teneur moyenne ANC H ANC F Saccharose 0.86 g --
--Fructose 0.92 g --
--Galactose 0.00 g --
--Glucose 0.7 g --
--Lactose 0.00 g --
--Maltose 0.00 g --
--Amidon 0.00 g --
--
Références :
- Anses. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2017. Accessible sur : https://ciqual.anses.fr/
- Fichier canadien sur les éléments nutritifs (FCÉN) de santé canada. Accessible sur : https://aliments-nutrition.canada.ca/cnf-fce/index-fra.jsp
- Martin A. Les apports Nutritionnels Conseillés pour la population française. Ed Tec et Doc ISBN 2-7430-0422-3, 3ème édition 2001.
- European commission. EU Register on nutrition and health claims. 25/10/2018 03:01 PM.