Les aliments les plus riches en vitamine A
La vitamine A, que l’on retrouve sous sa forme initiale (rétinol) uniquement dans les produits d’origine animale, est essentielle à la vision. Les déficits, tout comme les excès, en cette vitamine sont dangereux et peuvent, dans le cas d’un déficit, mener à une cécité ou, dans le cas d’un surdosage, mener à une forte toxicité hépatique mortelle.
Vitamine A et surdosage
Le complémentation en vitamine A peut présenter en cas de surdosage une importante toxicité hépatique. Couvrir ses apports par une alimentation riche en POA (produit d’origine animale) est chose aisée et peut rapidement. Dans le cas d’une alimentation riche en viande et notamment en abat il faudra veiller à ne pas dépasser les quantités conseillées (ANC de 600 µg pour une femme à 800 µg pour un homme).
Dans certains problèmes de santé, tels qu’une endométriose, la consommation de POA doit veiller à être réduite. La meilleure option est donc un apport de cette vitamine grâce aux précurseurs de vitamine A telle que les bêta-carotène qu’on retrouve uniquement dans des aliments d’origine végétale. De plus, la transformation des précurseurs de vitamine A ne peut mener le corps humain à un excès de rétinol.
Tableau des aliments riches en vitamine A
Aliments riches en vitamine A | Quantité en µg | Besoins en % |
---|---|---|
Huile de foie de morue | 30 000 µg | 3 750 % |
Foie, volaille, cuit | 18 700 µg | 2 338 % |
Foie, dinde, cuit | 10 800 µg | 1 350 % |
Foie, veau, cuit | 10 500 µg | 1 313 % |
Pâté de foie de porc | 8 800 µg | 1 100 % |
Foie, génisse, cuit | 7 730 µg | 966 % |
Foie, agneau, cuit | 7 630 µg | 954 % |
Foie, porc, cuit | 5 410 µg | 676 % |
Foie gras, canard, entier, cuit | 5 400 µg | 675 % |
Terrine de canard | 4 350 µg | 544 % |
Foie de morue, appertisé, égoutté | 4 170 µg | 521 % |
Foie, poulet, cuit | 3 980 µg | 498 % |
Foie gras, canard, bloc, sans morceaux | 1 430 µg | 179 % |
Anguille, rôtie/cuite au four | 1 140 µg | 143 % |
Pâté de foie d'oie | 1 000 µg | 125 % |
Huile de beurre ou Beurre concentré | 824 µg | 103 % |
Matière grasse végétale ou margarine, 80% MG, doux | 780 µg | 98 % |
Beurre à 82% MG, doux | 675 µg | 84 % |
Thon rouge, cru | 655 µg | 82 % |
Matière grasse végétale (type margarine), à tartiner, à 30-40% MG, légère, demi-sel | 650 µg | 81 % |
Gaufre bruxelloise ou liégeoise, préparation artisanale | 627 µg | 78 % |
Poudre maltée, cacaotée ou au chocolat pour boisson, sucrée, enrichie en vitamines et minéraux | 580 µg | 73 % |
Matière grasse végétale (type margarine), à tartiner, à 30-40% MG, légère, doux | 566 µg | 71 % |
Matière grasse végétale (type margarine), à tartiner, à 30-40% MG, légère, doux, riche en oméga 3 | 508 µg | 64 % |
Fromage de chèvre sec | 478 µg | 60 % |
Fromage à pâte molle et croûte fleurie (type camembert) | 470 µg | 59 % |
Beurre à 60-62% MG, à teneur réduite en matière grasse, demi-sel | 456 µg | 57 % |
Matière grasse laitière à 20% MG, légère, "à tartiner", doux | 448 µg | 56 % |
Toasts ou Canapés salés, garnitures diverses, préemballés | 446 µg | 56 % |
Foie, agneau, cru | 435 µg | 54 % |
Fromage de chèvre demi-sec | 401 µg | 50 % |
Oeufs de saumon, semi-conserve | 393 µg | 49 % |
Mascarpone | 345 µg | 43 % |
Oeufs de truite, semi-conserve | 343 µg | 43 % |
Matière grasse laitière à 25% MG, légère, "à tartiner", doux | 342 µg | 43 % |
Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), cru | 336 µg | 42 % |
Parmesan | 334 µg | 42 % |
Crème de lait, 30% MG, semi-épaisse, UHT | 329 µg | 41 % |
Fromage à pâte molle triple crème environ 40% MG | 314 µg | 39 % |
Salers | 311 µg | 39 % |
Lait en poudre, demi-écrémé | 310 µg | 39 % |
Fromage fondu double crème, environ 31% MG | 300 µg | 38 % |
Munster | 297 µg | 37 % |
Fromage de brebis Corse à pâte molle | 292 µg | 37 % |
Gorgonzola | 286 µg | 36 % |
Boulette d'Avesne | 277 µg | 35 % |
Ossau-Iraty | 273 µg | 34 % |
Gougère | 272 µg | 34 % |
Fromage à pâte molle et croûte fleurie double crème environ 30% MG | 268 µg | 34 % |
Pâté en croûte | 267 µg | 33 % |
Thon, cru | 265 µg | 33 % |
Tomme ou tome de montagne ou de Savoie | 265 µg | 33 % |
Comté | 263 µg | 33 % |
Fromage de brebis à pâte pressée | 263 µg | 33 % |
Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), cuit | 263 µg | 33 % |
Gruyère | 262 µg | 33 % |
Mimolette vieille | 262 µg | 33 % |
Abondance | 261 µg | 33 % |
Fontina | 258 µg | 32 % |
Cheddar | 256 µg | 32 % |
Fromage à pâte pressée cuite (aliment moyen) | 253 µg | 32 % |
Rognon, boeuf, cru | 253 µg | 32 % |
Fromage bleu d'Auvergne | 250 µg | 31 % |
Fromage de brebis des Pyrénées | 250 µg | 31 % |
Fromage à pâte molle à croûte lavée, au lait pasteurisé (type Vieux Pané) | 250 µg | 31 % |
Fromage à pâte molle et croûte lavée (aliment moyen) | 249 µg | 31 % |
Emmental ou emmenthal | 247 µg | 31 % |
Glace ou crème glacée, mini cône | 246 µg | 31 % |
Kouign Amann | 244 µg | 31 % |
Saint-Paulin (fromage à pâte pressée non cuite demi-ferme) | 243 µg | 30 % |
Edam | 242 µg | 30 % |
Fromage à pâte ferme environ 27% MG type Maasdam | 240 µg | 30 % |
Quatre-quarts, fabrication artisanale | 238 µg | 30 % |
Chaource | 236 µg | 30 % |
Charcuterie (aliment moyen) | 234 µg | 29 % |
Spécialité fromagère non affinée à tartiner environ 30-40 % MG aromatisée (ex: ail et fines herbes) | 232 µg | 29 % |
Provolone | 230 µg | 29 % |
Lait en poudre, entier | 228 µg | 29 % |
Fromage (aliment moyen) | 226 µg | 28 % |
Fromage bleu au lait de vache | 224 µg | 28 % |
Maroilles, sans précision | 222 µg | 28 % |
Langres | 220 µg | 28 % |
Quatre-quarts, préemballé | 220 µg | 28 % |
Brie de Melun | 218 µg | 27 % |
Pâté de foie de volaille | 217 µg | 27 % |
Feta AOP | 215 µg | 27 % |
Roquefort | 212 µg | 27 % |
Chou à la crème chantilly, Saint-honoré | 211 µg | 26 % |
Crème de lait ou spécialité à base de crème légère, teneur en matière grasse inconnue (aliment moyen) | 211 µg | 26 % |
Esturgeon, cru | 210 µg | 26 % |
Oeuf, en poudre | 210 µg | 26 % |
Époisses | 210 µg | 26 % |
Fromage fondu en portions ou en cubes environ 20% MG | 209 µg | 26 % |
Moules farcies (matière grasse, persillade…), préemballées, crues | 209 µg | 26 % |
Spécialité fromagère non affinée environ 25% MG, type fromage en barquette à tartiner ou coque fromagère | 207 µg | 26 % |
Madeleine, pur beurre, préemballée | 206 µg | 26 % |
Saint-Félicien | 205 µg | 26 % |
Brie, sans précision | 204 µg | 26 % |
Crottin de Chavignol (fromage de chèvre) | 204 µg | 26 % |
Calmar ou calamar ou encornet, bouilli/cuit à l'eau | 203 µg | 25 % |
Pélardon (fromage de chèvre) | 202 µg | 25 % |
Crottin de chèvre, au lait cru | 201 µg | 25 % |
Morbier | 201 µg | 25 % |
Barre chocolatée non biscuitée enrobée | 200 µg | 25 % |
Croissant au beurre, artisanal | 200 µg | 25 % |
Vitamine A dans les aliments d’origine végétale
Le corps possède la capacité de transformer ces précurseurs en rétinol, cette transformation se limite en plus à ses besoins et donc limite les risques d’excès. Afin d’obtenir des doses suffisantes de précurseur de vitamine A par l’alimentation, il faut veiller à consommer régulièrement des aliments contenant des quantités suffisantes.
Aliments riches en précurseur de vitamine A | Quantité en µg | Besoins en % |
---|---|---|
Kombu ou kombu japonais (Laminaria japonica), séchée ou déshydratée | 393 000 µg | 18 741 % |
Wakamé (Undaria pinnatifida), séchée ou déshydratée | 104 000 µg | 4 959 % |
Carotte, déshydratée | 34 000 µg | 1 621 % |
Dulse (Palmaria palmata), séchée ou déshydratée | 15 700 µg | 749 % |
Carotte, surgelée, crue | 12 800 µg | 610 % |
Fucus vésiculeux (Fucus serratus ou Fucus vesiculosus), séché ou déshydraté | 12 400 µg | 591 % |
Patate douce, cuite | 10 500 µg | 501 % |
Jus de carotte, pur jus | 9 300 µg | 443 % |
Carotte, cuite à la vapeur | 8 930 µg | 426 % |
Carotte, bouillie/cuite à l'eau, fondante | 8 700 µg | 415 % |
Patate douce, crue | 8 510 µg | 406 % |
Carotte, bouillie/cuite à l'eau, croquante | 8 470 µg | 404 % |
Carotte, crue | 8 290 µg | 395 % |
Carotte, surgelée, cuite | 8 200 µg | 391 % |
Carotte, purée cuisinée à la crème, préemballée | 7 330 µg | 350 % |
Épinard, surgelé, cuit | 7 240 µg | 345 % |
Poivron rouge, sauté/poêlé sans matière grasse | 7 120 µg | 340 % |
Épinard, surgelé, cru | 7 040 µg | 336 % |
Potiron, appertisé, égoutté | 6 940 µg | 331 % |
Épinard, bouilli/cuit à l'eau | 6 680 µg | 319 % |
Haricot de mer (Himanthalia elongata), séchée ou déshydratée | 6 620 µg | 316 % |
Carotte, purée | 6 060 µg | 289 % |
Potiron, cuit | 6 020 µg | 287 % |
Chou frisé, cru | 5 930 µg | 283 % |
Épinard, appertisé, égoutté | 5 880 µg | 280 % |
Potiron, rôti/cuit au four | 5 860 µg | 279 % |
Pissenlit, cru | 5 850 µg | 279 % |
Macédoine de légumes, appertisée, égouttée | 5 670 µg | 270 % |
Épinard, cru | 5 630 µg | 268 % |
Carotte, appertisée, égouttée | 5 330 µg | 254 % |
Potimarron, pulpe, bouilli/cuit à l'eau | 5 310 µg | 253 % |
Laitue romaine, crue | 5 230 µg | 249 % |
Persil, frais | 5 050 µg | 241 % |
Marjolaine, séchée | 4 810 µg | 229 % |
Jus de légumes, pur jus (aliment moyen) | 4 790 µg | 228 % |
Petits pois et carottes, surgelés, cuits | 4 730 µg | 226 % |
Courge doubeurre (butternut), pulpe, crue | 4 230 µg | 202 % |
Cresson alénois, cru | 4 150 µg | 198 % |
Harissa (sauce condimentaire), préemballée | 4 000 µg | 191 % |
Coriandre, fraiche | 3 930 µg | 187 % |
Ascophylle noueux ou goémon noir (Ascophyllum nodosum), séché ou déshydraté | 3 730 µg | 178 % |
Laurier, feuille | 3 710 µg | 177 % |
Laitue, crue | 3 640 µg | 174 % |
Soupe à la carotte, préemballée à réchauffer | 3 500 µg | 167 % |
Sauge, séchée | 3 490 µg | 166 % |
Salade ou chicorée frisée, crue | 3 430 µg | 164 % |
Carotte, cuite | 3 340 µg | 159 % |
Mâche, crue | 3 280 µg | 156 % |
Chicorée verte, crue | 3 250 µg | 155 % |
Herbes aromatiques fraîches (aliment moyen) | 3 240 µg | 155 % |
Basilic, frais | 3 140 µg | 150 % |
Citrouille, pulpe, crue | 3 100 µg | 148 % |
Potiron, cru | 3 100 µg | 148 % |
Petits pois et carottes, appertisés, égouttés | 3 000 µg | 143 % |
Thym, frais | 2 850 µg | 136 % |
Épinard, jeunes pousses pour salades, cru | 2 810 µg | 134 % |
Légumes pour couscous, cuits | 2 750 µg | 131 % |
Chou chinois ou pak-choi ou pé-tsai, cru | 2 680 µg | 128 % |
Chou chinois (pak-choi ou pé-tsai), cuit | 2 550 µg | 122 % |
Soupe au potiron, préemballée à réchauffer | 2 530 µg | 121 % |
Melon cantaloup (par ex.: Charentais, de Cavaillon) pulpe, cru | 2 500 µg | 119 % |
Meloukhia, feuilles de corète séchées, en poudre | 2 360 µg | 113 % |
Abricot, dénoyauté, cru | 2 350 µg | 112 % |
Thym, séché | 2 260 µg | 108 % |
Caviar de tomates | 2 180 µg | 104 % |
Abricot, dénoyauté, sec | 2 160 µg | 103 % |
Mangue José, pulpe, crue, prélevée à La Réunion (Mangifera indica L.) | 2 010 µg | 96 % |
Salade verte, crue, sans assaisonnement | 2 000 µg | 95 % |
Tomate, pulpe, appertisée | 1 980 µg | 94 % |
Crudité, sans assaisonnement (aliment moyen) | 1 930 µg | 92 % |
Cresson de fontaine, cru | 1 910 µg | 91 % |
Flan de légumes | 1 790 µg | 85 % |
Brèdes chou de Chine ou bok choy ou pak choï, tiges et feuilles, cuites à la vapeur, prélevées à La Réunion (Brassica rapa subsp. Chinensis) | 1 760 µg | 84 % |
Petit pot légumes, dès 4-6 mois | 1 720 µg | 82 % |
Sauce tomate aux olives, préemballée | 1 720 µg | 82 % |
Giraumon (variété locale), pulpe, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | 1 710 µg | 82 % |
Sauce bourguignonne, préemballée | 1 710 µg | 82 % |
Soupe aux légumes variés, préemballée à réchauffer | 1 710 µg | 82 % |
Soupe à la tomate, préemballée à réchauffer | 1 680 µg | 80 % |
Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 18 mois | 1 660 µg | 79 % |
Ciboule ou Ciboulette, fraîche | 1 610 µg | 77 % |
Épinard, cuit | 1 610 µg | 77 % |
Poivron rouge, appertisé, égoutté | 1 530 µg | 73 % |
Scarole, crue | 1 500 µg | 72 % |
Tomate à la provençale, fait maison | 1 480 µg | 71 % |
Giraumon (variété phoenix), pulpe, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | 1 430 µg | 68 % |
Plat légumes, avec féculent, dès 6-8 mois | 1 430 µg | 68 % |
Roquette, crue | 1 420 µg | 68 % |
Tomate cerise, crue | 1 360 µg | 65 % |
Salade de chou ou Coleslaw, avec sauce, préemballée | 1 340 µg | 64 % |
Bette ou blette, côte et feuille, bouillie/cuite à l'eau | 1 260 µg | 60 % |
Petits pois, surgelés, cuits | 1 250 µg | 60 % |
Papaye Colombo (fruit mûr), pulpe sans pépin, crue, prélevée à La Réunion (Carica papaya L.) | 1 230 µg | 59 % |
Petits pois, surgelés, crus | 1 230 µg | 59 % |
Pastèque, pulpe, crue | 1 220 µg | 58 % |
Salade de pâtes, végétarienne | 1 180 µg | 56 % |
Courge musquée, pulpe, cuite | 1 150 µg | 55 % |
Persil, séché | 1 150 µg | 55 % |
Sauce tomate aux champignons, préemballée | 1 070 µg | 51 % |
Cresson, feuille, cru, prélevé à la Martinique | 1 060 µg | 51 % |
Légumes (3-4 sortes en mélange), purée | 1 040 µg | 50 % |
Couscous au poisson | 1 020 µg | 49 % |
Fruit de la passion ou maracudja, pulpe et pépins, cru | 1 010 µg | 48 % |
Origan, séché | 1 010 µg | 48 % |
Poireau, cru | 1 000 µg | 48 % |
Potimarron, pulpe, cuit à l'étouffée | 1 000 µg | 48 % |
Laitue de mer (Ulva sp.), séchée ou déshydratée | 993 µg | 47 % |
Palet ou galette de légumes, préfrit, surgelé, cuit | 986 µg | 47 % |
Tomate grappe, crue | 966 µg | 46 % |
Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 6-8 mois | 965 µg | 46 % |
Légume cuit (aliment moyen) | 932 µg | 44 % |
Abricot au sirop léger, appertisé, égoutté | 925 µg | 44 % |
Soupe au pistou, déshydratée reconstituée | 900 µg | 43 % |
Tarte épinard chèvre, préemballée | 893 µg | 43 % |
Batavia, crue | 891 µg | 42 % |
Soupe minestrone, préemballée à réchauffer | 885 µg | 42 % |
Jus multifruit - base orange, multivitaminé | 880 µg | 42 % |
Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 8-12 mois | 870 µg | 41 % |
Mangue, pulpe, crue | 864 µg | 41 % |
Salade feuille de chêne, crue | 854 µg | 41 % |
Navarin d'agneau aux légumes | 846 µg | 40 % |
Poivron jaune, sauté/poêlé sans matière grasse | 837 µg | 40 % |
Poivron, vert, jaune ou rouge, cru | 834 µg | 40 % |
Sauce pesto, préemballée | 831 µg | 40 % |
Tomate côtelée ou coeur de boeuf, crue | 825 µg | 39 % |
Courge, crue | 820 µg | 39 % |
Tomate ronde, crue | 807 µg | 38 % |
Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 8-12 mois | 804 µg | 38 % |
Nectar d'abricot | 786 µg | 37 % |
Nectar de mangue | 784 µg | 37 % |
Tomate, concentré, appertisé | 784 µg | 37 % |
Salade composée avec viande ou poisson, appertisée | 781 µg | 37 % |
Couscous à la viande ou au poulet, préemballé, allégé | 779 µg | 37 % |
Griotte, crue | 770 µg | 37 % |
Cumin, graine | 762 µg | 36 % |
Pois mange-tout ou pois gourmands, cuits | 760 µg | 36 % |
Champignons à la grecque, appertisés | 747 µg | 36 % |
Menthe, fraîche | 740 µg | 35 % |
Pomelo (dit Pamplemousse) rose, pulpe, cru | 686 µg | 33 % |
Feuille de vigne farcie au riz ou dolmas, égouttée, préemballée | 685 µg | 33 % |
Brocoli, surgelé, cru | 675 µg | 32 % |
Sandwich baguette, crudités diverses, mayonnaise | 672 µg | 32 % |
Brocoli, bouilli/cuit à l'eau, croquant | 663 µg | 32 % |
Sauge, fraîche | 652 µg | 31 % |
Soupe pour bébé légumes et pomme de terre | 650 µg | 31 % |
Patate douce, pulpe, cuite à la vapeur, prélevée à la Martinique | 645 µg | 31 % |
Poivron jaune, cru | 642 µg | 31 % |
Pois mange-tout ou pois gourmand, cru | 630 µg | 30 % |
Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 12 mois | 618 µg | 29 % |
Salade végétale à base de boulgour et/ou quinoa et légumes, préemballée | 611 µg | 29 % |
Poivre noir, poudre | 608 µg | 29 % |
Céréales instantanées, poudre à reconstituer, dès 4/6 mois | 604 µg | 29 % |
Brocoli, surgelé, cuit | 597 µg | 28 % |
Brocoli, bouilli/cuit à l'eau, fondant | 576 µg | 27 % |
Epice (aliment moyen) | 576 µg | 27 % |
Brocoli, cuit à la vapeur | 567 µg | 27 % |
Gratin de légumes | 567 µg | 27 % |
Tomate, rôtie/cuite au four | 567 µg | 27 % |
Ketchup, préemballé | 560 µg | 27 % |
Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 6-8 mois | 560 µg | 27 % |
Chou de Bruxelles, surgelé, cuit | 555 µg | 26 % |
Poivron rouge, cru | 554 µg | 26 % |
Abricot au sirop léger, appertisé, non égoutté | 551 µg | 26 % |
Tarte à la tomate, préemballée | 551 µg | 26 % |
Asperge, bouillie/cuite à l'eau | 544 µg | 26 % |
Pomelo (dit Pamplemousse), pulpe, cru | 539 µg | 26 % |
Piment, cru | 534 µg | 25 % |
Jus de fruit de la passion ou maracudja, frais | 525 µg | 25 % |
Tomate, séchée | 524 µg | 25 % |
Références :
Source des données : Anses Ciqual. https://ciqual.anses.fr/
Sources des informations : Les apports nutritionnels conseillés pour la population française. 3ème édition Ambroise Martin. AFSSA, INRS.