Macro-Nutriments
L’ édulcorant à l’aspartame, en poudre renferme pour 100 g des quantités abondantes de glucides et peu de protéines. Le macro-nutriment qu’il possède peut permettre de fournir de lénergie aux cellules. À travers cette page vous sont présentées ses valeurs nutritionnelles.
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Glucides | 94.7 g | 28.9 % 32.9 % |
- dont sucres | 9.33 g | -- -- |
Protéines | 0.63 g | 0.6 % 0.8 % |
Lipides | 5.00 g | 5.2 % 7.6 % |
Fibres | 5.00 g | 16.7 % 16.7 % |
Eau | - g | -- -- |
Polyols totaux | - mg | -- -- |
Cendres | 5.00 mg | -- -- |
Calories (en Kcal)
L' édulcorant à l'aspartame, en poudre fourni aux 100 g près de 426 Kcalories, ceci représente un apport énergétique très élevée.
Si la cible est une perte de poids il apparait fondamental de tenir rigueur de l'indice glycémique de l'aliment (retrouver les autres valeurs nutritionnelles en fin de page). En revanche si le but est de prendre de la masse il conviendra d'adopter un régime alimentaire sain en intégrant tous les macronutriments en quantités adéquates (glucides, protéines, lipides).

Ce schéma illustre l'apport calorique approximatif. Ce besoin énergétique peut varier selon lactivité physique et les caractéristiques dune personne telle que son âge ou sa corpulence.
Lipides
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Acides gras saturés | 0 g | 0.0 % 0.0 % |
Acides gras mono-insaturés | - g | -- % -- % |
- Oméga-9 | - g | -- % -- % |
Acides gras poly-insaturés | - g | -- % 100 % |
- Oméga-6 (AL) | - g | -- % -- % |
- Oméga-3 (ALA) | - g | -- % -- % |
- DHA | - mg | -- % -- % |
- EPA | - mg | -- % -- % |
Ratio oméga-3/oméga-6
Le ratio oméga-6/oméga-3duédulcorant à l'aspartame, en poudren'a pas pu être défini en raison d'un manque de données.
Micro-Nutriments
Minéraux & oligo-éléments
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Chlorure de sodium | 0.028 g | 0.4 % 0.4 % |
Calcium | - mg | -- % -- % |
Chlorure | - mg | -- -- |
Cuivre | - mg | -- % -- % |
Fer | - mg | -- % -- % |
Iode | - mg | -- % -- % |
Magnésium | - mg | -- % -- % |
Manganèse | - mg | -- % -- % |
Phosphore | - mg | -- % -- % |
Potassium | - mg | -- % -- % |
Sélénium | - µg | -- % -- % |
Sodium | 12.6 mg | 0.5 % 0.5 % |
Zinc | - mg | -- % -- % |
Vitamines
Principales vitamines A, C, D, E, K
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Vitamine A (Rétinol) | - µg | -- % -- % |
Vitamine C (Acide ascorbique) | - mg | -- % -- % |
Vitamine D (Cholécalciférol) | - µg | -- % -- % |
Vitamine E (Tocophérol) | - mg | -- % -- % |
Vitamine K (Phylloquinone) | - µg | -- % -- % |
Vitamines du groupe B
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Vitamine B1 (Thiamine) | - mg | -- % -- % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | - mg | -- % -- % |
Vitamine B3 (Niacine) | - mg | -- % -- % |
Vitamine B5 (Acide panto...) | - mg | -- % -- % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | - mg | -- % -- % |
Vitamine B9 (Acide folique) | - mg | -- % -- % |
Vitamine B12 (Cobalamine) | - µg | -- % -- % |
Autres valeurs nutritionnelles du édulcorant à l'aspartame, en poudre
Indice PRAL
L' édulcorant à l'aspartame, en poudre possède un indice PRAL qui n'est pas déterminé en raison d'un manque de données, L'indice PRAL permet de savoir si un aliment a un effet potentiellement basique ou acide sur le corps. Plus spécifiquement il permet de déterminer sa charge rénale potentielle, en anglais PRAL = Potentiel Renal Acid Load, (en savoir plus sur notre page).
Indice glycémique & Charge glycémique & Indice insulinique

-->
Type de sucre | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Saccharose | 3.00 g | -- -- |
Fructose | - g | -- -- |
Galactose | - g | -- -- |
Glucose | 0.4 g | -- -- |
Lactose | - g | -- -- |
Maltose | - g | -- -- |
Amidon | - g | -- -- |
Références :
- Anses. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2017. Accessible sur : https://ciqual.anses.fr/
- Fichier canadien sur les éléments nutritifs (FCÉN) de santé canada. Accessible sur : https://aliments-nutrition.canada.ca/cnf-fce/index-fra.jsp
- Martin A. Les apports Nutritionnels Conseillés pour la population française. Ed Tec et Doc ISBN 2-7430-0422-3, 3ème édition 2001.