Macro-Nutriments
L’ eau minérale orée du bois, embouteillée, non gazeuse, moyennement minéralisée (st-amand, 59) ne comprend pas de glucides, des protéines ou de lipides Les valeurs nutritionnelles de la eau minérale orée du bois, embouteillée, non gazeuse, moyennement minéralisée (st-amand, 59) vous sont expliquées par la suite sur cette page d’analyse.
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Glucides | 0 g | 0.0 % 0.0 % |
– dont sucres | 0 g | — — |
Protéines | 0 g | 0.0 % 0.0 % |
Lipides | 0 g | 0.0 % 0.0 % |
Fibres | 0 g | 0.0 % 0.0 % |
Eau | 99.9 g | — — |
Polyols totaux | 0 mg | — — |
Cendres | 0.13 mg | — — |
Calories (en Kcal)
L’ eau minérale orée du bois, embouteillée, non gazeuse, moyennement minéralisée (st-amand, 59) fourni pour 100 grammes approximativement 0 Kcalories, ce qui correspond à un très faible apport énergétique.
Ce schéma représente l’apport en énergie approximatif. Le besoin en calories est susceptible de varier selon les caractéristiques physiques et de lactivité dune personne.
Lipides
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Acides gras saturés | 0 g | 0.0 % 0.0 % |
Acides gras mono-insaturés | 0 g | 0.0 % 0.0 % |
– Oméga-9 | – g | — % — % |
Acides gras poly-insaturés | 0 g | 0.0 % 100 % |
– Oméga-6 (AL) | – g | — % — % |
– Oméga-3 (ALA) | – g | — % — % |
– DHA | – mg | — % — % |
– EPA | – mg | — % — % |
Ratio oméga-3/oméga-6
Le ratio oméga-6 / oméga-3de laeau minérale orée du bois, embouteillée, non gazeuse, moyennement minéralisée (st-amand, 59)n’a pas pu être défini en raison d’un manque de données.
Micro-Nutriments
Minéraux & oligo-éléments
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Chlorure de sodium | 0.01 g | 0.1 % 0.1 % |
Calcium | 24 mg | 2.7 % 2.7 % |
Chlorure | 6.06 mg | — — |
Cuivre | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Fer | 0.0044 mg | 0.0 % 0.0 % |
Iode | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Magnésium | 6.12 mg | 1.5 % 1.7 % |
Manganèse | 0.0006 mg | 0.0 % 0.0 % |
Phosphore | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Potassium | 0.64 mg | 0.0 % 0.0 % |
Sélénium | — % — % | |
Sodium | 4.92 mg | 0.2 % 0.2 % |
Zinc | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamines
Principales vitamines A, C, D, E, K
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Vitamine A (Rétinol) | 0 µg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine C (Acide ascorbique) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine D (Cholécalciférol) | 0 µg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine E (Tocophérol) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine K (Phylloquinone) | – µg | — % — % |
Vitamines du groupe B
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B3 (Niacine) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B5 (Acide panto…) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 0 mg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 0 µg | 0.0 % 0.0 % |
Autres valeurs nutritionnelles de la eau minérale orée du bois, embouteillée, non gazeuse, moyennement minéralisée (st-amand, 59)
Indice PRAL

L’ eau minérale orée du bois, embouteillée, non gazeuse, moyennement minéralisée (st-amand, 59) présente un indice PRAL de -0.5 mEq, elle a donc un effet basifiant sur l’équilibre acido-basique de notre corps. L’indice PRAL permet de savoir si un aliment a un effet potentiellement basique ou acide sur l’organisme. Plus spécifiquement il est utile pour connaître sa charge rénale potentielle, en anglais PRAL = Potentiel Renal Acid Load, (en savoir plus sur notre page).
Indice glycémique & Charge glycémique & Indice insulinique

–>
Type de sucre | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Saccharose | – g | — — |
Fructose | – g | — — |
Galactose | – g | — — |
Glucose | – g | — — |
Lactose | – g | — — |
Maltose | 0 g | — — |
Amidon | 0 g | — — |
Références :
- Anses. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2017. Accessible sur : https://ciqual.anses.fr/
- Fichier canadien sur les éléments nutritifs (FCÉN) de santé canada. Accessible sur : https://aliments-nutrition.canada.ca/cnf-fce/index-fra.jsp
- Martin A. Les apports Nutritionnels Conseillés pour la population française. Ed Tec et Doc ISBN 2-7430-0422-3, 3ème édition 2001.