Macro-Nutriments
L’ oignon blanc ou jaune, sauté/poêlé sans matière grasse possède pour 100 grammes une proportion modérée de glucides et une quantité faible de protéines. Le macro-nutriment qu’il possède peut permettre d’alimenter les cellules en énergie. Sur cette page vous sont présentées ses valeurs nutritionnelles.
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Glucides | 6.73 g | 2.1 % 2.3 % |
– dont sucres | 5 g | — — |
Protéines | 1.56 g | 1.5 % 2.0 % |
Lipides | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
Fibres | 2.8 g | 9.3 % 9.3 % |
Eau | 88.1 g | — — |
Polyols totaux | 0.00 mg | — — |
Cendres | 0.5 mg | — — |
Calories (en Kcal)
L’ oignon blanc ou jaune, sauté/poêlé sans matière grasse renferme aux 100 g approximativement 33 Kcalories, ceci correspond à un faible apport énergétique.
Si l’objectif recherché est de s’affiner il est conseillé de vérifier l’IG de l’aliment (autres valeurs nutritionnelles disponibles en fin d’article).

Cette représentation synthétise le besoin calorique approximatif. Le besoin énergétique peut changer en fonction de lactivité physique et des caractéristiques dune personne (sédentaire, actif, sportif).
Lipides
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Acides gras saturés | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
Acides gras mono-insaturés | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
– Oméga-9 | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
Acides gras poly-insaturés | 0.00 g | 0.0 % 100 % |
– Oméga-6 (AL) | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
– Oméga-3 (ALA) | 0.00 g | 0.0 % 0.0 % |
– DHA | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
– EPA | 0.00 mg | 0.0 % 0.0 % |
Ratio oméga-3/oméga-6
Le ratio oméga-3/oméga-6duoignon blanc ou jaune, sauté/poêlé sans matière grassen’a pas pu être défini en raison d’un manque de données.
Micro-Nutriments
Minéraux & oligo-éléments
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Chlorure de sodium | 3.00 g | 42.9 % 42.9 % |
Calcium | 32 mg | 3.6 % 3.6 % |
Chlorure | 24.5 mg | — — |
Cuivre | 0.08 mg | 4.0 % 5.3 % |
Fer | 0.24 mg | 2.7 % 1.5 % |
Iode | — % — % | |
Magnésium | 9.3 mg | 2.2 % 2.6 % |
Manganèse | 0.13 mg | 5.2 % 5.2 % |
Phosphore | 35 mg | 4.7 % 4.7 % |
Potassium | 270 mg | 12.8 % 15.7 % |
Sélénium | — % — % | |
Sodium | — % — % | |
Zinc | 0.21 mg | 1.8 % 2.1 % |
Vitamines
Principales vitamines A, C, D, E, K
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Vitamine A (Rétinol) | – µg | — % — % |
Vitamine C (Acide ascorbique) | 2.31 mg | 2.1 % 2.1 % |
Vitamine D (Cholécalciférol) | – µg | — % — % |
Vitamine E (Tocophérol) | 0.11 mg | 0.9 % 0.9 % |
Vitamine K (Phylloquinone) | 0.00 µg | 0.0 % 0.0 % |
Vitamines du groupe B
Appellation | Teneur moyenne | ANC H ANC F |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.04 mg | 3.1 % 3.6 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.022 mg | 1.4 % 1.5 % |
Vitamine B3 (Niacine) | 0.17 mg | 1.2 % 1.5 % |
Vitamine B5 (Acide panto…) | 0.24 mg | 4.8 % 4.8 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0.066 mg | 3.7 % 4.4 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 6.75 mg | 2.0 % 2.3 % |
Vitamine B12 (Cobalamine) | – µg | — % — % |
Autres valeurs nutritionnelles du oignon blanc ou jaune, sauté/poêlé sans matière grasse
Indice PRAL

L’ oignon blanc ou jaune, sauté/poêlé sans matière grasse possède un indice PRAL de -4.3 mEq, il a donc un effet basifiant sur l’équilibre acido-basique du corps humain. L’indice PRAL est utile pour savoir si un aliment a un effet potentiellement basique ou acide sur l’organisme. En d’autres termes il est utilisé afin de connaître sa charge rénale potentielle, en anglais PRAL = Potentiel Renal Acid Load, (en savoir plus sur cet page).
Indice glycémique & Charge glycémique & Indice insulinique

Type de sucre Teneur moyenne ANC H ANC F Saccharose 1.5 g —
—Fructose 1.5 g —
—Galactose 0.00 g —
—Glucose 2 g —
—Lactose 0.00 g —
—Maltose 5.00 g —
—Amidon 5.00 g —
—
Références :
- Anses. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2017. Accessible sur : https://ciqual.anses.fr/
- Fichier canadien sur les éléments nutritifs (FCÉN) de santé canada. Accessible sur : https://aliments-nutrition.canada.ca/cnf-fce/index-fra.jsp
- Martin A. Les apports Nutritionnels Conseillés pour la population française. Ed Tec et Doc ISBN 2-7430-0422-3, 3ème édition 2001.